Đang truy cập : 148
Hôm nay : 2678
Tháng hiện tại : 96725
Tổng lượt truy cập : 7406955
NĂM SINH | Mạng | Tuổi | nữ : cung phi | nam : cung phi | ||
1940 | KIM | CANH THÌN | khôn | càn | ||
1941 | KIM | TÂN TỴ | khảm | khôn | ||
1942 | MỘC | NHÂM NGỌ | khôn | tốn | ||
1943 | MỘC | QÚY MÙI | chấn | chấn | ||
1944 | THỦY | GIÁP THÂN | tốn | khôn | ||
1945 | THỦY | ẤT DẬU | cấn | khảm | ||
1946 | THỔ | BÍNH TUẤT | càn | ly | ||
1947 | THỔ | ĐINH HỢI | đoài | cấn | ||
1948 | HỎA | MẬU TÝ | cấn | đoài | ||
1949 | HỎA | KỶ SỬU | ly | càn | ||
1950 | MỘC | CANH DẦN | khảm | khôn | ||
1951 | MỘC | TÂN MẸO | khôn | tốn | ||
1952 | THỦY | NHÂM THÌN | chấn | chấn | ||
1953 | THỦY | QUÝ TỴ | tốn | khôn | ||
1954 | KIM | GIÁP NGỌ | cấn | khảm | ||
1955 | KIM | ẤT MÙI | càn | ly | ||
1956 | HỎA | BÍNH THÂN | đoài | cấn | ||
1957 | HỎA | ĐINH DẬU | cấn | đoài | ||
1958 | MỘC | MẬU TUẤT | ly | càn | ||
1959 | MỘC | KỶ HỢI | khảm | khôn | ||
1960 | THỔ | CANH TÝ | khôn | tốn | ||
1961 | THỔ | TÂN SỬU | chấn | chấn | ||
1962 | KIM | NHÂM DẦN | tốn | khôn | ||
1963 | KIM | QÚY MÃO | cấn | khảm | ||
1964 | HỎA | GIÁP THÌN | càn | ly | ||
1965 | HỎA | ẤT TỴ | đoài | cấn | ||
1966 | THỦY | BÍNH NGỌ | cấn | đoài | ||
1967 | THỦY | ĐINH MÙI | ly | càn | ||
1968 | THỔ | MẬU THÂN | khảm | khôn | ||
1969 | THỔ | KỶ DẬU | khôn | tốn | ||
1970 | KIM | CANH TUẤT | chấn | chấn | ||
1971 | KIM | TÂN HỢI | tốn | khôn | ||
1972 | MỘC | NHÂM TÝ | cấn | khảm | ||
1973 | MỘC | QÚY SỬU | càn | ly | ||
1974 | THỦY | GIÁP DẦN | đoài | cấn | ||
1975 | THỦY | ẤT MÃO | cấn | đoài | ||
1976 | THỔ | BÍNH THÌN | ly | càn | ||
1977 | THỔ | ĐINH TỴ | khảm | khôn | ||
1978 | HỎA | MẬU NGỌ | khôn | tốn | ||
1979 | HỎA | KỶ MÙI | chấn | chấn | ||
1980 | MỘC | CANH THÂN | tốn | khôn | ||
1981 | MỘC | TÂN DẬU | cấn | khảm | ||
1982 | THỦY | NHÂM TUẤT | càn | ly | ||
1983 | THỦY | QUÝ HỢI | đoài | cấn | ||
1984 | KIM | GIÁP TÝ | cấn | đoài | ||
1985 | KIM | ẤT SỬU | ly | càn | ||
1986 | HỎA | BÍNH DẦN | khảm | khôn | ||
1987 | HỎA | ĐINH MÃO | khôn | tốn | ||
1988 | MỘC | MẬU THÌN | chấn | chấn | ||
1989 | MỘC | KỶ TỴ | tốn | khôn | ||
1990 | THỔ | CANH NGỌ | cấn | khảm | ||
1991 | THỔ | TÂN MÙI | càn | ly | ||
1992 | KIM | NHÂM THÂN | đoài | cấn | ||
1993 | KIM | QUÝ DẬU | cấn | đoài | ||
1994 | HỎA | GIÁP TUẤT | ly | càn | ||
1995 | HỎA | ẤT HỢI | khảm | khôn | ||
1996 | THỦY | BÍNH TÝ | khôn | tốn | ||
1997 | THỦY | ĐINH SỬU | chấn | chấn | ||
1998 | THỔ | MẬU DẦN | tốn | khôn | ||
1999 | THỔ | KỶ MÃO | cấn | khảm | ||
2000 | KIM | CANH THÌN | càn | ly | ||
2001 | KIM | TÂN TỴ | đoài | cấn | ||
2002 | MỘC | NHÂM NGỌ | cấn | đoài | ||
2003 | MỘC | QÚY MÙI | ly | càn | ||
2004 | THỦY | GIÁP THÂN | khảm | khôn | ||
2005 | THỦY | ẤT DẬU | khôn | tốn | ||
2006 | THỔ | BÍNH TUẤT | chấn | chấn | ||
2007 | THỔ | ĐINH HỢI | tốn | khôn | ||
2008 | HỎA | MẬU TÝ | cấn | khảm | ||
2009 | HỎA | KỶ SỬU | càn | ly | ||
2010 | MỘC | CANH DẦN | đoài | cấn | ||
2011 | MỘC | TÂN MÃO | cấn | đoài | ||
2012 | THỦY | NHÂM THÌN | ly | càn | ||
2013 | THỦY | QUÝ TỴ | khảm | khôn | ||
2014 | KIM | GIÁP NGỌ | khôn | tốn | ||
2015 | KIM | ẤT MÙI | chấn | chấn | ||
2016 | HỎA | BÍNH THÂN | tốn | khôn | ||
2017 | HỎA | ĐINH DẬU | cấn | khảm | ||
2018 | MỘC | MẬU TUẤT | càn | ly | ||
2019 | MỘC | KỶ HỢI | đoài | cấn | ||
2020 | THỔ | CANH TÝ | cấn | đoài | ||
2021 | THỔ | TÂN SỬU | ly | càn |
KHẢM | BẮC | hướng và ngũ hành đại diện | thủy |
LY | NAM | hỏa | |
CHẤN | ĐÔNG | mộc | |
TỐN | ĐÔNG NAM | mộc | |
TRUNG :NAM:KHÔN,NỮ :CẤN | CUNG PHI TÂY | ||
CÀN | TÂY BẮC | kim | |
ĐOÀI | TÂY | kim | |
CẤN | ĐÔNG BẮC | thổ | |
KHÔN | TÂY NAM | thổ |
Những tin cũ hơn
Tìm hiểu về sim số đẹp • Có sự phân loại tương đối đa dạng các dòng sim số đẹp, nó phụ thuộc vào quan niệm của cả người dùng lẫn nhà cung cấp dịch vụ, bảng phân loại dưới đấy chủ yếu dựa trên thông tin do nhà cung cấp đưa ra: * Sim tứ quý – ngũ quý – lục quí: ví dụ 0913796666,...